Produktmerkmale
Technische Daten und Details
Ausstattungen und Masse
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunststoffschale ungepolstert | 151-2004 | 151-6004 | 151-2008 | 151-6008 | ||||
Holzschale Buche ungepolstert | 151-2504 | 151-6504 | 151-2508 | 151-6508 | ||||
Sitzpolster | ||||||||
PK1: Xtreme, Gaja Classic, Step, Step Melange, Kunstleder skai®Palma | • | • | • | • | • | • | • | • |
PK2: Grano | • | • | • | • | • | • | • | • |
PK6: angelieferte Stoffe | • | • | • | • | • | • | • | • |
Rückenpolster | ||||||||
PK1: Xtreme, Gaja Classic, Step, Step Melange, Kunstleder skai®Palma | • | • | • | • | ||||
PK2: Grano | • | • | • | • | ||||
PK6: anglieferte Stoffe | • | • | • | • | ||||
Gleiter/Reihenverbinder | ||||||||
Kunststoffgleiter | inkl. | inkl. | • | • | inkl. | inkl. | • | • |
Filzgleiter | inkl. | inkl. | • | • | inkl. | inkl. | • | • |
Reihenverbinder | • | • | • | • |
Gewicht und Masse
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunststoffschale ungepolstert | 151-2004 | 151-6004 | 151-2008 | 151-6008 | ||||
Holzschale Buche ungepolstert | 151-2504 | 151-6504 | 151-2508 | 151-6508 | ||||
Gewicht in kg | ||||||||
pro Stuhl ohne Polster | 5,2 | 6,0 | 7,6 | 8,5 | 5,4 | 6,2 | 7,8 | 8,7 |
Masse in cm | ||||||||
Sitzhöhe, eingesessen | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Gesamthöhe | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Rückenhöhe | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Armlehnenhöhe | – | 66 | – | 66 | – | 66 | – | 66 |
Sitzbreite | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Rückenbreite | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Gesamtbreite | 54 | 63 | 52 | 62 | 54 | 63 | 52 | 62 |
Sitztiefe | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Stoffbedarf in cm | ||||||||
Sitzpolster | 50 × 54 | 50 × 54 | 50 × 54 | 50 × 54 | 50 × 54 | 50 × 54 | 50 × 54 | 50 × 54 |
Sitz- und Rückenpolster | 96 × 92 | 96 × 92 | 96 × 92 | 96 × 92 | 96 × 92 | 96 × 92 | 96 × 92 | 96 × 92 |
